Profilo U
Profili standard in acciaio inossidabile
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B
Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta
Lunghezza barre fornite 4/7 m.(oppure secondo richiesta)
| Dimensioni AxBxCxD | Profilo Nr. | Peso kg/m | L(mt)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 x 5 x 5 | 02395 | 7.7 |
|
||
| 100 x 50 x 5.5 x 5.5 | -- | 8.4 |
|
||
| 100 x 50 x 6 x 6 | 01895 | 9.1 |
|
||
| 100 x 50 x 6 x 8.5 | 01295 | 10.9 |
|
||
| 100 x 50 x 6 x 8.5 (T) | 03401 | 10.8 |
|
||
| 100 x 50 x 8 x 8 | 03062 | 11.6 |
|
||
| 100 x 65 x 8 x 8 | 03932 | 13.8 |
|
||
| 120 x 55 x 7 x 7 | 03495 | 13.8 |
|
||
| 120 x 55 x 7 x 9 | 01422 | 13.7 |
|
||
| 120 x 55 x 7 x 9 (T) | 03114 | 13.5 |
|
||
| 120 x 60 x 6 x 6 | 01798 | 11.1 |
|
||
| 130 x 65 x 6 x 6 | 02396 | 12.0 |
|
||
| 140 x 60 x 7 x 10 | 02364 | 16.4 |
|
||
| 140 x 70 x 7 x 7 | 02488 | 15.0 |
|
||
| 150 x 65 x 8 x 8 | 03053 | 17.0 |
|
||
| 150 x 75 x 6 x 6 | 02489 | 13.9 |
|
||
| 150 x 75 x 9 x 9 | 02490 | 20.4 |
|
||
| 160 x 60 x 6 x 6 | PRE/7129 | 13.0 |
|
||
| 160 x 60 x 8 x 8 | PRE/7130 | 17 |
|
||
| 160 x 65 x 7.5 x 10.5 | 02491 | 19.3 |
|
