Profilo U
Profili standard in acciaio inossidabile
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B
Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta
Lunghezza barre fornite 4/7 m.(oppure secondo richiesta)
| Dimensioni AxBxCxD | Profilo Nr. | Peso kg/m | L(mt)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 60 x 6 x 6 | 03636 | 8.1 |
|
||
| 65 x 42 x 5 x 7 | PRE/4641 | 6.9 |
|
||
| 65 x 42 x 5.5 x 7.5 | 01421 | 7.4 |
|
||
| 65 x 42 x 5.5 x 7.5 (T) | PRE/6221 | 7.2 |
|
||
| 70 x 35 x 6 x 6 | 02550 | 6.1 |
|
||
| 75 x 35 x 6 x 6 | -- | 6.5 |
|
||
| 80 x 40 x 4 x 4 | 02481 | 4.9 |
|
||
| 80 x 40 x 5 x 5 | 01892 | 6.1 |
|
||
| 80 x 40 x 6 x 6 | 01893 | 7.2 |
|
||
| 80 x 40 x 6 x 8.5 | 02551 | 8.5 |
|
||
| 80 x 40 x 8 x 8 | 03061 | 9.3 |
|
||
| 80 x 45 x 6 x 6 | 02318 | 7.6 |
|
||
| 80 x 45 x 6 x 8 | 01217 | 8.8 |
|
||
| 80 x 45 x 6 x 8 (T) | 03423 | 8.8 |
|
||
| 80 x 45 x 8 x 6 | 02973 | 8.7 |
|
||
| 80 x 50 x 5 x 5 | 03052 | 6.7 |
|
||
| 100 x 40 x 6 x 6 | 02552 | 8.0 |
|
||
| 100 x 40 x 8 x 8 | -- | 10.6 |
|
||
| 100 x 50 x 4 x 4 | 02482 | 6.2 |
|
||
| 100 x 50 x 4.5 x 4.5 | 02468 | 6.9 |
|
