Profilo U
Profili standard in acciaio inossidabile
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B
Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta
Lunghezza barre fornite 4/7 m.(oppure secondo richiesta)
| Dimensioni AxBxCxD | Profilo Nr. | Peso kg/m | L(mt)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 15 x 4.5 x 4 | 03507 | 1.8 |
|
||
| 30 x 33 x 5 x 7 | 02134 | 4.5 |
|
||
| 33 x 30 x 5 x 5 | -- | 3.4 |
|
||
| 40 x 20 x 4 x 4 | 03541 | 2.3 |
|
||
| 40 x 35 x 5 x 7 | 02135 | 5.1 |
|
||
| 50 x 25 x 5 x 6 | 02097 | 3.9 |
|
||
| 50 x 25 x 6 x 6 | 03496 | 4.3 |
|
||
| 50 x 30 x 5 x 5 | 02750 | 4.0 |
|
||
| 50 x 30 x 6 x 8.5 | 02547 | 7.0 |
|
||
| 50 x 38 x 5 x 7 | 01420 | 5.8 |
|
||
| 50 x 38 x 5 x 7 (T) | PRE/6222 | 5.7 |
|
||
| 50 x 40 x 6 x 8.5 | 02548 | 7.0 |
|
||
| 50 x 50 x 5 x 5 | 03817 | 5.6 |
|
||
| 50.5 x 26 x 6 x 6 | 03852 | 4.3 |
|
||
| 60 x 30 x 4 x 4 | 03550 | 3.6 |
|
||
| 60 x 30 x 5 x 5 | 02022 | 4.4 |
|
||
| 60 x 30 x 6 x 6 | 01556 | 5.3 |
|
||
| 60 x 40 x 4 x 4 | 03635 | 4.3 |
|
||
| 60 x 40 x 6 x 6 | 03063 | 6.1 |
|
||
| 60 x 40 x 6 x 8.5 | 02549 | 7.5 |
|
