Profilo T
Profili standard in acciaio inossidabile.
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B
Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta
Lunghezza barre fornite 4/7 m.(oppure secondo richiesta)
| Dimensioni AxBxCxD | Profilo Nr. | Peso kg/m | L(mt)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 30 x 4 x 4 | 02335 | 1.8 |
|
||
| 35 x 35 x 4 x 4 | 02572 | 2.1 |
|
||
| 35 x 35 x 4 x 5.5 | 03509 | 2.5 |
|
||
| 35 x 35 x 4.4 x 4.5 | -- | 2.4 |
|
||
| 40 x 40 x 4 x 4 | 02315 | 2.5 |
|
||
| 40 x 40 x 5 x 5 | 02176 | 3.0 |
|
||
| 45 x 45 x 5 x 5 | 02397 | 3.4 |
|
||
| 45 x 45 x 5.5 x 5.5 | -- | 3.8 |
|
||
| 50 x 50 x 5 x 5 | 02130 | 3.9 |
|
||
| 50 x 50 x 5 x 5.8 | 02281 | 4.5 |
|
||
| 50 x 50 x 6 x 6 | 02398 | 4.5 |
|
||
| 50 x 50 x 7 x 7 | 03549 | 5.3 |
|
||
| 55 x 55 x 6 x 6 | PRE/6536 | 5.0 |
|
||
| 60 x 60 x 5 x 5 | 02304 | 4.7 |
|
||
| 60 x 60 x 6 x 6 | 01297 | 5.7 |
|
||
| 60 x 60 x 7 x 7 | 03427 | 6.4 |
|
||
| 60 x 60 x 8 x 8 | 02553 | 7.2 |
|
||
| 70 x 70 x 7 x 7 | 01593 | 7.5 |
|
||
| 80 x 80 x 8 x 8 | 01218 | 9.7 |
|
||
| 80 x 80 x 9 x 9 | -- | 10.7 |
|
