Angolare a lati disuguali
Profili standard in acciaio inossidabile
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B
Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta
Lunghezza barre fornite 4/7 m.
( oppure secondo richiesta )
| Dimensioni AxBxCxD | Profilo Nr. | Peso kg/m | L(mt)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 80 x 65 x 6 x 6 | 02103 | 6.7 |
|
||
| 80 x 65 x 8 x 8 | 02388 | 8.8 |
|
||
| 80 x 65 x 10 x 10 | 02389 | 10.8 |
|
||
| 90 x 60 x 6 x 6 | 01800 | 7.0 |
|
||
| 90 x 60 x 8 x 8 | 02390 | 9.1 |
|
||
| 90 x 75 x 7 x 7 | 02391 | 8.8 |
|
||
| 90 x 75 x 9 x 9 | 02392 | 11.3 |
|
||
| 100 x 30 x 8 x 8 | 02545 | 7.8 |
|
||
| 100 x 30 x 11 x 11 | 02546 | 10.4 |
|
||
| 100 x 50 x 4 x 4 | 03485 | 4.7 |
|
||
| 100 x 50 x 5 x 5 | 02384 | 5.8 |
|
||
| 100 x 50 x 6 x 6 | 01555 | 7.0 |
|
||
| 100 x 50 x 8 x 8 | 01296 | 9.1 |
|
||
| 100 x 50 x 10 x 10 | 02295 | 11.2 |
|
||
| 100 x 50 x 10 x 15 | 03777 | 12.8 |
|
||
| 100 x 55 x 10 x 6 | 03788 | 10.2 |
|
||
| 100 x 65 x 7 x 7 | 01894 | 8.9 |
|
||
| 100 x 65 x 8 x 8 | 02360 | 10.0 |
|
||
| 100 x 65 x 9 x 9 | 01801 | 11.4 |
|
||
| 100 x 65 x 11 x 11 | 02393 | 13.5 |
|
