Angolare a lati disuguali
Profili standard in acciaio inossidabile
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B
Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta
Lunghezza barre fornite 4/7 m.
( oppure secondo richiesta )
| Dimensioni AxBxCxD | Profilo Nr. | Peso kg/m | L(mt)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 65 x 50 x 13 x 13 | 02540 | 10.6 |
|
||
| 70 x 30 x 6 x 6 | 02541 | 4.5 |
|
||
| 70 x 30 x 10 x 10 | 02542 | 7.2 |
|
||
| 70 x 50 x 5 x 5 | -- | 4.6 |
|
||
| 70 x 50 x 6 x 6 | 01418 | 5.5 |
|
||
| 75 x 50 x 6 x 6 | 03103 | 5.8 |
|
||
| 75 x 50 x 7 x 7 | 01417 | 6.6 |
|
||
| 75 x 50 x 8 x 8 | -- | 7.5 |
|
||
| 75 x 50 x 9 x 9 | -- | 8.3 |
|
||
| 75 x 55 x 5 x 5 | 4147 | 5.1 |
|
||
| 75 x 55 x 7 x 7 | -- | 6.8 |
|
||
| 75 x 55 x 9 x 9 | 01419 | 8.8 |
|
||
| 80 x 40 x 4 x 4 | 03484 | 3.7 |
|
||
| 80 x 40 x 5 x 5 | 03060 | 4.6 |
|
||
| 80 x 40 x 6 x 6 | 01416 | 5.5 |
|
||
| 80 x 40 x 8 x 8 | 01216 | 7.2 |
|
||
| 80 x 45 x 6 x 6 | PRE/5414 | 5.8 |
|
||
| 80 x 50 x 5 x 5 | -- | 5.0 |
|
||
| 80 x 50 x 6 x 6 | 02543 | 6.0 |
|
||
| 80 x 50 x 10 x 10 | 02544 | 9.6 |
|
