Profilo - H (IPE)
Profili standard in acciaio inossidabile.
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/3.1B
Qualità
W.Nr: 1.4301/1.4306/1.4404/1.4571/1.4541
AISI 304/304L/316/316L/316Ti/321
Altre qualità su richiesta
Lunghezza barre fornite 4/7 m.(oppure secondo richiesta)
| Dimensioni AxBxCxD | Profilo Nr. | Peso kg/m | L(mt)
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 70 x 5 x 6 | 03874 | 8.3 |
|
||
| 70 x 40 x 6 x 8 | 03469 | 7.8 |
|
||
| 80 x 46 x 3.8 x 5.2 | 02115 | 6.1 |
|
||
| 100 x 50 x 6 x 6 | 03472 | 9.1 |
|
||
| 100 x 55 x 5.7 x 5.7 | 01294 | 9.2 |
|
||
| 114 x 120 x 5 x 8 | 03856 | 20.2 |
|
||
| 120 x 64 x 7 x 7 | 01214 | 13.2 |
|
||
| 120 x 64 x 7.5 x 6.3 (*) | PRE/5809 | 13.2 |
|
||
| 120 x 64 x 7.5 x 7 | 02402 | 13.6 |
|
||
| 125 x 75 x 15 x 19 | 03544 | 33.3 |
|
||
| 140 x 73 x 4.7 x 6.9 | 02437 | 12.9 |
|
||
| 140 x 73 x 9 x 7 | 02403 | 17.5 |
|
||
| 160 x 82 x 10 x 12 | 02152 | 27.0 |
|
