Tubi alettati senza saldatura
Tabella dei tubi alettati secondo:
UNI DIN
ASTM/ASME AFNOR
Lunghezza barre secondo richiesta
Tolleranze dimensionali sottoindicate
D = Diametro esterno
S = Spessore
L = Passo
b1= Spessore aletta
b2 = Spessore aletta
R1=Raggio aletta
D (mm) ±0.6 |
S (mm) +1.1/-0.4 |
L (mm) +0.7/-0.3 |
b1 (mm) ±0.5 |
b2 (mm) ±0.5 |
R1 (mm) +2/-0 |
Profilo (Nr.) |
Peso (Kg/m.) |
L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 4 | 90 | 6 | 9 | 4 | 01929 | 7.3 | 12 |
| 60.3 | 4 | 100 | 6 | 9 | 4 | 02608 | 8.0 | 12 |
| 60.3 | 4 | 100 | 6 | 6 | 4 | 00731 | 7.5 | 12 |
| 60.3 | 4 | 100 | 5 | 5 | 4 | 01697 | 7.2 | 12 |
| 60.3 | 4 | 100 | 8 | 8 | 4 | 02355 | 8.2 | 12 |
| 60.3 | 4.5 | 78 | 7 | 7 | 4 | 01779 | 7.2 | 12 |
| 60.3 | 4.5 | 80 | 6 | 9 | 4 | 01796 | 7.4 | 12 |
| 60.3 | 4.5 | 90 | 6 | 9 | 4 | 02982 | 8.0 | 12 |
| 60.3 | 4.5 | 100 | 6 | 9 | 4 | 01805 | 8.6 | 11 |
| 60.3 | 4.57 | 81 | 6.4 | 6.4 | 4 | 03884 | 7.4 | 12 |
| 60.3 | 5 | 80 | 6 | 9 | 4 | 02936 | 8.0 | 12 |
| 60.3 | 5 | 90 | 6 | 6 | 4 | 02681 | 8.3 | 12 |
| 60.3 | 5 | 81.8 | 6 | 6 | 4 | 01541 | 7.9 | 12 |
| 60.3 | 5 | 90.3 | 5 | 5 | 4 | 01710 | 8.0 | 12 |
| 60.3 | 5 | 100 | 6 | 6 | 4 | 01540 | 8.7 | 11 |
| 60.3 | 5 | 100.3 | 5 | 5 | 4 | 01709 | 8.4 | 12 |
| 60.3 | 5 | 104 | 6 | 6 | 4 | 01460 | 8.9 | 11 |
| 60.3 | 5.6 | 100 | 6 | 6 | 4 | 04005 | 9.4 | 12 |
| 60.3 | 5.6 | 78 | 6 | 6 | 4 | 01539 | 8.5 | 12 |
| 60.3 | 5.6 | 121 | 6 | 6 | 4 | 02126 | 10.4 | 12 |
