Tubi alettati senza saldatura
Tabella dei tubi alettati secondo:
UNI DIN
ASTM/ASME AFNOR
Lunghezza barre secondo richiesta
Tolleranze dimensionali sottoindicate
D = Diametro esterno
S = Spessore
L = Passo
b1= Spessore aletta
b2 = Spessore aletta
R1=Raggio aletta
D (mm) ±0.6 |
S (mm) +1.1/-0.4 |
L (mm) +0.7/-0.3 |
b1 (mm) ±0.5 |
b2 (mm) ±0.5 |
R1 (mm) +2/-0 |
Profilo (Nr.) |
Peso (Kg/m.) |
L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3.6 | 75 | 7 | 9 | 4 | 01542 | 5.9 | 12 |
| 57 | 4 | 75 | 7 | 9 | 4 | 01453 | 6.4 | 12 |
| 57 | 4 | 100 | 7 | 9 | 4 | 02609 | 8.0 | 12 |
| 57 | 4.5 | 75 | 7 | 9 | 4 | 03679 | 7.0 | 12 |
| 57 | 4.5 | 100 | 7 | 9 | 4 | 02984 | 8.6 | 12 |
| 57 | 5 | 75 | 5 | 7 | 6 | 02290 | 7.4 | 12 |
| 57 | 5 | 75 | 6 | 6 | 10 | 03377 | 7.6 | 12 |
| 57 | 5 | 75 | 7 | 9 | 6 | 01426 | 7.6 | 12 |
| 57 | 6 | 75 | 6 | 6 | 10 | 03376 | 8.4 | 12 |
| 57 | 6.3 | 75 | 7 | 9 | 4 | 01543 | 9.1 | 11 |
| 60 | 4 | 98 | 7 | 8 | 4 | 01062 | 7.8 | 12 |
| 60 | 4 | 108 | 7 | 8 | 4 | 00498 | 8.4 | 12 |
| 60 | 6 | 79 | 6 | 6 | 4 | 03247 | 9.0 | 11 |
| 60.3 | 3.2 | 105 | 6 | 6 | 4 | PRE/6139 | 6.7 | 12 |
| 60.3 | 3.6 | 90.3 | 5 | 5 | 4 | 00853 | 6.3 | 12 |
| 60.3 | 3.6 | 90.3 | 6 | 6 | 4 | 4 02007 | 6.9 | 12 |
| 60.3 | 4 | 75 | 8 | 8 | 6 | 02498 | 6.6 | 12 |
| 60.3 | 4 | 78 | 8 | 8 | 6 | 00775 | 6.9 | 12 |
| 60.3 | 4 | 80 | 6 | 9 | 4 | 01391 | 6.7 | 12 |
| 60.3 | 4 | 85 | 8 | 8 | 6 | 00923 | 7.2 | 12 |
