Tubi alettati senza saldatura
Tabella dei tubi alettati secondo:
UNI DIN
ASTM/ASME AFNOR
Lunghezza barre secondo richiesta
Tolleranze dimensionali sottoindicate
D = Diametro esterno
S = Spessore
L = Passo
b1= Spessore aletta
b2 = Spessore aletta
R1=Raggio aletta
D (mm) ±0.6 |
S (mm) +1.1/-0.4 |
L (mm) +0.7/-0.3 |
b1 (mm) ±0.5 |
b2 (mm) ±0.5 |
R1 (mm) +2/-0 |
Profilo (Nr.) |
Peso (Kg/m.) |
L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 4 | 57 | 5 | 5 | 4 | 02088 | 4.6 | 12 |
| 44.5 | 4 | 145 | 6 | 8 | 4 | 02610 | 9.6 | 11 |
| 48.3 | 5 | 75.8 | 5 | 5 | 4 | 03959 | 6.5 | 12 |
| 48.3 | 7.1 | 60 | 6 | 6 | 4 | PRE/6800 | 7.8 | 12 |
| 48.3 | 7.1 | 60 | 8 | 10 | 6 | 03901 | 8.2 | 12 |
| 50.8 | 3.175 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 6 | 02937 | 6.4 | 12 |
| 50.8 | 3.2 | 97.5 | 6 | 6 | 4 | 02407 | 6.0 | 12 |
| 50.8 | 3.2 | 102.5 | 6.35 | 6.35 | 6 | 03830 | 6.5 | 12 |
| 50.8 | 3.2 | 75 | 6 | 6 | 4 | 02603 | 5.3 | 12 |
| 50.8 | 4 | 75 | 6 | 6 | 4 | 03965 | 5.8 | 12 |
| 51 | 3.5 | 93 | 6 | 6 | 4 | 01964 | 6.1 | 12 |
| 51 | 4 | 87 | 5 | 7 | 5 | 03872 | 6.4 | 12 |
| 51 | 4 | 90 | 7 | 8 | 4 | 00497 | 7.0 | 12 |
| 51 | 4 | 90 | 8 | 8 | 4 | 01702 | 7.1 | 12 |
| 51 | 4 | 100 | 6 | 9 | 4 | 01394 | 7.6 | 12 |
| 51 | 4.5 | 151 | 6 | 6 | 4 | 03843 | 10.0 | 11 |
| 51 | 5 | 88.9 | 6 | 9 | 4 | 03806 | 8.0 | 12 |
| 51 | 5 | 100 | 6 | 9 | 4 | 03805 | 8.6 | 12 |
| 51 | 5.6 | 65 | 7 | 7 | 4 | PRE/5613 | 7.1 | 12 |
| 57 | 3.6 | 75 | 8 | 8 | 6 | 02511 | 6.0 | 12 |
