Tubi alettati senza saldatura
Tabella dei tubi alettati secondo:
UNI DIN
ASTM/ASME AFNOR
Lunghezza barre secondo richiesta
Tolleranze dimensionali sottoindicate
D = Diametro esterno
S = Spessore
L = Passo
b1= Spessore aletta
b2 = Spessore aletta
R1=Raggio aletta
D (mm) ±0.6 |
S (mm) +1.1/-0.4 |
L (mm) +0.7/-0.3 |
b1 (mm) ±0.5 |
b2 (mm) ±0.5 |
R1 (mm) +2/-0 |
Profilo (Nr.) |
Peso (Kg/m.) |
L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 5 | 55 | 6 | 6 | 4 | 02633 | 4.4 | 12 |
| 32 | 6 | 48 | 5 | 6.5 | 4 | 02382 | 4.6 | 12 |
| 38 | 3.5 | 60 | 6 | 6 | 4 | 03703 | 4.1 | 12 |
| 38 | 4 | 60 | 6 | 6 | 4 | 02639 | 4.6 | 12 |
| 38 | 4.5 | 50 | 6 | 6 | 4 | 03460 | 4.3 | 12 |
| 38 | 5 | 58 | 6 | 6 | 4 | 02632 | 5.0 | 12 |
| 38 | 5 | 65 | 6 | 6 | 4 | 03398 | 5.7 | 12 |
| 38 | 5.6 | 50 | 6 | 6 | 4 | PRE/6798 | 5.1 | 12 |
| 38 | 5.6 | 58 | 6 | 6 | 5 | 02258 | 5.7 | 12 |
| 38 | 6 | 60 | 6 | 6 | 4 | 03058 | 5.8 | 12 |
| 38 | 6.3 | 50 | 6 | 6 | 4 | PRE/6799 | 5.6 | 12 |
| 38.1 | 4 | 56.75 | 7 | 7 | 5 | 01656 | 4.5 | 12 |
| 38.1 | 4.6 | 50.1 | 5 | 5 | 4 | 02941 | 4.3 | 12 |
| 38.1 | 5.6 | 60 | 6 | 6 | 4 | 04231 | 5.6 | 12 |
| 40 | 5 | 73 | 8 | 8 | 8 | 01084 | 6.4 | 12 |
| 42.2 | 4.5 | 52.5 | 6 | 6 | 4 | 03526 | 4.9 | 12 |
| 42.4 | 4.5 | 52.5 | 6 | 6 | 4 | PRE/6273 | 4.7 | 12 |
| 42.4 | 6.3 | 57.4 | 6 | 6 | 5 | 01619 | 6.4 | 12 |
| 42.7 | 5.6 | 58 | 6 | 6 | 4 | 02631 | 5.9 | 12 |
| 44.45 | 4.572 | 55.563 | 6.35 | 6.35 | 9.525 | 02527 | 5.4 | 12 |
