Tubi doppia Omega
Tabelle dei tubi doppia Omega secondo:
ASTM / ASME
DIN 17243 TRD 107
DIN 17175 Grade /I
Certificato di collaudo secondo:
EN 10204/ 3.1B
Lunghezza barre secondo richiesta
Tolleranze dimensionali sottoindicate
A ±0.8( mm) |
B +1.5/-0 (mm) |
C (mm) |
D +0.4/-0.8 (mm) |
6E +0.7/-0.8 (mm) |
F ±0.5 (mm) |
R +2/-0 (mm) |
Profilo (Nr.) |
Peso (Kg/m.) |
L max (m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 30 | 50 | 38 | 6 | 5 | 03129 | 7.60 | 10 |
| 38 | 4.6 | 28.8 | 50 | 38 | 6 | 5 | 02968 | 7.50 | 12 |
| 38 | 5 | 28 | 56 | 38 | 6 | 5 | 03799 | 8.40 | 12 |
| 38 | 5 | 28 | 57 | 38 | 6 | 5 | 03419 | 9.10 | 12 |
| 38 | 5.1 | 27.8 | 50 | 38 | 5.6 (45°) | 5 | 03879 | 7.70 | 12 |
| 38 | 5.2 | 27.6 | 50 | 38 | 6 | 5 | 02828 | 7.70 | 10 |
| 38 | 5.6 | 26.8 | 50 | 38 | 6 | 5 | 02560 | 8.20 | 9.5 |
| 38 | 6 | 26 | 50 | 38 | 6 | 5 | 03424 | 8.80 | 9 |
| 38 | 6.1 | 25.8 | 50 | 38 | 5.6 (45°) | 5 | 03878 | 8.50 | 9 |
| 38 | 6.1 | 25.9 | 50 | 38 | 6 | 5 | PRE/6030 | 8.50 | 9 |
| 38 | 6.2 | 25.6 | 50 | 38 | 6 | 5 | 02837 | 8.60 | 9 |
| 38 | 6.3 | 25.4 | 50 | 38 | 6 | 5 | 03131 | 9.00 | 8.5 |
| 38 | 6.3 | 25.4 | 56.2 | 38 | 6 | 5 | 03122 | 9.60 | 11.5 |
| 38 | 7.1 | 23.8 | 50 | 38 | 6 | 5 | 02727 | 9.10 | 8.5 |
| 44.5 | 4 | 36.5 | 50.5 | 44.5 | 6 | 5 | 04086 | 8.00 | 9.0 |
| 44.5 | 5.6 | 33.3 | 56 | 44.5 | 6 | 5 | 02970 | 10.30 | 10.5 |
| 44.5 | 6.2 | 32.3 | 56 | 44.5 | 6 | 5 | 02971 | 10.70 | 10 |
| 44.5 | 6.6 | 31.3 | 56 | 44.5 | 6 | 5 | 03080 | 11.10 | 10 |
| 44.5 | 7.2 | 30.3 | 56 | 44.5 | 6 | 5 | 02880 | 11.30 | 10 |
| 44.5 | 7.6 | 29.3 | 56 | 44.5 | 6 | 5 | 02969 | 11.70 | 9.5 |
